fabinoo a écrit :Roland a écrit :
Quant aux années 1920, y'avait une petite guerre qu'était passée par là, trucidant quelques millions de jeunes géniteurs potentiels...
Et d'apres la courbe, les annees 20 ont ete une periode d'assez forte croissance, avec un coup d'arret brutal en 1930 (crise de 29 ?).
J'ai regarde le site d'ou viens votre courbe et j'ai trouve ce tableau
Year Population Year Population Year Population
50 BC 6,700,000 1811 30,271,000 1896 40,158,000
0 8,000,000 1816 30,573,000 1901 40,681,000
400 12,200,000 1821 31,578,000 1906 41,067,000
850 7,000,000 1826 32,665,000 1911 41,415,000
1226 16,000,000 1831 33,595,000 1921 39,108,000
1345 20,200,000 1836 34,293,000 1926 40,581,000
1400 16,600,000 1841 34,911,000 1931 41,524,000
1457 19,700,000 1846 36,097,000 1936 41,502,000
1580 20,000,000 1851 36,472,000 1946 40,503,000
1594 18,500,000 1856 36,714,000 1954 42,777,000
1600 20,000,000 1861 37,386,000 1962 46,243,000
1670 18,000,000 1866 38,067,000 1968 49,778,000
1700 21,000,000 1872 37,653,000 1975 52,656,000
1715 19,200,000 1876 38,438,000 1982 54,335,000
1740 24,600,000 1881 39,239,000 1990 56,615,000
1801 29,361,000 1886 39,783,000 1999 58,519,000
1806 29,648,000 1891 39,947,000 2004 59,900,300
Ce qui est un peu difficile a comprendre c'est que ce tabl;eau est different de la courbe du meme site et egalement legerment differente de la courbe que j'avais moi meme trouve.
