Page 48 sur 73

Publié : 12 juil. 2007, 14:06
par Tiennel
[désagréable]
Même sur le Brent, c'est limite :smt077
  1. Krom ($75,12) à $0,32
  2. Tyler Durden ($76,00) à $0,56
  3. paradigme ($74,80) à $0,64
  4. thorgal ($74,70) à $0,74
  5. Glycogène ($76,88) à $1,44
  6. mahiahi ($74,00) à $1,44
  7. Moyenne Oléocène ($73,73) à $1,71
  8. tolosa ($73,50) à $1,94
  9. diego ($73,22) à $2,22
  10. Jorkar ($73,00) à $2,44
  11. Cassandre ($78,00) à $2,56
[/désagréable]

:-P

Publié : 12 juil. 2007, 14:08
par Cassandre
[mauvaise foi][mauvaise perdante]

Ouais mais y'a quelques jours c'était pile poil ! Et puis il reste 2 jours ! :-P

[/mauvaise perdante][/mauvaise foi]

Publié : 12 juil. 2007, 14:09
par mahiahi
de toutes façons, je vais truander les paris pour gagner à la fin, alors :twisted:

Publié : 12 juil. 2007, 14:15
par Cassandre
Je ne peux pas te laisser porter de fausses accusations ! En effet, je n'ai jamais gagné, même en truandant ! :-D

Publié : 12 juil. 2007, 14:32
par mahiahi
Qui t'accuse?

Publié : 12 juil. 2007, 14:38
par Cassandre
Ah, tu t'accusais toi ? :-D

Publié : 12 juil. 2007, 15:03
par mahiahi
ben oui :smt059

Publié : 13 juil. 2007, 19:18
par Tiennel
$73,70 à l'instant même et en moyenne, on a tous gagné :-D
  1. Moyenne Oléocène ($73,73) à $0,03
  2. tolosa ($73,50) à $0,20
  3. mahiahi ($74,00) à $0,30
  4. diego ($73,22) à $0,48
  5. Jorkar ($73,00) à $0,70
  6. thorgal ($74,70) à $1,00
  7. paradigme ($74,80) à $1,10
  8. GillesH38 ($72,37) à $1,33
  9. Krom ($75,12) à $1,42
  10. Schlumpf ($72,00) à $1,70
tolosa juste derrière, mais comment fait-il ??? :shock:

Publié : 13 juil. 2007, 20:05
par matthieu25
Le combat entre Mahiahi et Tolosa va être rude. :-)

Publié : 13 juil. 2007, 21:46
par matthieu25
Le vainqueur est notre cher confrere modérateur Mahiahi.Enfin, une victoire pour un modérateur.... :-)

Publié : 13 juil. 2007, 22:26
par Tiennel
Le classement complet :
  1. mahiahi ($74,00) à $0,07
  2. Moyenne Oléocène ($73,73) à $0,20
  3. tolosa ($73,50) à $0,43
  4. diego ($73,22) à $0,71
  5. thorgal ($74,70) à $0,77
  6. paradigme ($74,80) à $0,87
  7. Jorkar ($73,00) à $0,93
  8. Krom ($75,12) à $1,19
  9. GillesH38 ($72,37) à $1,56
  10. Schlumpf ($72,00) à $1,93
  11. Tyler Durden ($76,00) à $2,07
  12. Mathieu G. ($71,00) à $2,93
  13. Glycogène ($76,88) à $2,95
  14. MadMax ($70,41) à $3,52
  15. Sylvain ($70,26) à $3,67
  16. Cassandre ($78,00) à $4,07
  17. nemo ($69,69) à $4,24
  18. matthieu25 ($78,50) à $4,57
  19. LeLama ($68,45) à $5,48
  20. transhuman ($80,00) à $6,07
  21. MathBreizh ($67,35) à $6,58
  22. phylippe ($65,64) à $8,29
  23. mrlargo ($82,41) à $8,48
  24. greenchris ($65,23) à $8,70
  25. kouack ($65,00) à $8,93
  26. Environnement2100 ($64,46) à $9,47
  27. energy_isere ($64,12) à $9,81
  28. frgo84 ($84,00) à $10,07
  29. Goofy ($84,14) à $10,21
  30. Tiennel ($63,00) à $10,93
  31. hyperion ($86,73) à $12,80
  32. lionstone ($88,88) à $14,95
  33. Goupil ($89,00) à $15,07
  34. Dagobert ($100,00) à $26,07
  35. rico ($35,00) à $38,93
6 oléocéniens à moins d'un dollar, chapeau bas 8-)

Publié : 13 juil. 2007, 22:35
par rico
C'est dingue : même dans les classements mahiahi et Rico sont à l'extrême opposé.

Publié : 13 juil. 2007, 23:15
par Cassandre
Brent Blend 79.16 :-D (bon, OK, j'ai lamentablement perdu, en Brent aussi…)

Publié : 13 juil. 2007, 23:49
par Sylvain
Les plus perspicaces auront déduit que le prix à trouver était de $73,93.

Image
Lorsque ce jeu fut lancé le 9 mai dernier, le baril de WTI était à $61,54, soit une augmentation de ... 20% en 9 semaines. :?

Publié : 14 juil. 2007, 00:15
par Cassandre
Rico et Dagobert, faut arrêter le pétard ! :-D