
Synthèse des dates prévisionnelles du pic pétrolier
Synthèse des dates prévisionnelles du pic pétrolier, d'après le World Oil Production & Peaking Outlook. Notez que ce document situe lui même le pic entre 2012 (en l'abscence de crise) et 2017 (si une crise réduit la demande en pétrole).
| Source | Date estimée | Source | Date estimée |
|---|---|---|---|
| Experts individuels | Gouvernements | ||
| A. Bakthiari | 2006-2007 | Gouvernement Néerlandais | après 2030 |
| M. Simmons | 2007-2009 | Gouvernement Français | 2020-2030 |
| C. Skrebowski | 2007-2010 | ||
| K. Deffeyes | 2005-2009 | Sociétés de conseil | |
| J. Laherrère | 2010-2020 | IHS Energy | 2011-2020 |
| P. Odell | 2060 | Douglas Westwood | 2010-2020 |
| B. Pickens | 2005-2007 | Energy Files | 2010-2020 |
| M. Lynch | après 2030 | PFC Energy | 2014-2025 |
| C. Campbell | 2010 | ||
| S. Al-Husseini | 2015 | Organisations de conseil en énérgie | |
| J. Gilbert | 2010 | World Energy Council | après 2020 |
| T. Petrie | avant 2010 | Energy Research Center Netherlands | 2010-2035 |
| CERA | après 2020 | ||
| Compagnies pétrolières | ASPO | 2010 | |
| CNOOC | 2005-2010 | AIE (scénario d'investissement différé) | vers 2020 |
| Total | 2020-2025 | AIE (scénario à ressources élevées) | après 2030 |
| Shell | après 2025 | ||
| BP | Nous ne pouvons pas savoir | autres organisations | |
| Exxon-Mobil | après 2030 | Volvo | 2010-2015 |
| Ford | 2005-2010 |
